技術(shù)服務(wù)
芯片檢測(cè)
華大蛋白在生物芯片領(lǐng)域具備多年經(jīng)驗(yàn),為廣大蛋白研究科研人員提供了:基因芯片、蛋白芯片、抗體芯片等產(chǎn)品及檢測(cè)服務(wù)。
物芯片檢測(cè) | 服務(wù)內(nèi)容 | 周期 | 產(chǎn)物/報(bào)告 |
樣本處理 | 細(xì)胞上清樣本 | 50樣/天 | - |
血清樣本(促凝) | 100樣/天 | - | |
蛋白定量 | SDS-PAGE質(zhì)控蛋白純度 檢測(cè)蛋白濃度 | 20樣/天 | 質(zhì)控報(bào)告 (電泳圖、濃度值) |
蛋白標(biāo)記 | 對(duì)蛋白進(jìn)行熒光素標(biāo)記 | 10樣/天 | 標(biāo)記率報(bào)告 |
芯片采購(gòu) | 購(gòu)買相關(guān)芯片 | 咨詢 | 芯片 |
蛋白芯片 | 蛋白芯片檢測(cè) 分析處理數(shù)據(jù) | 咨詢 | 項(xiàng)目報(bào)告 (操作流程、 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及處理) |
抗體芯片 | 抗體芯片檢測(cè) 分析處理數(shù)據(jù) | 咨詢 | 項(xiàng)目報(bào)告 (操作流程、 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及處理) |
芯片產(chǎn)品詳盡信息,請(qǐng)參看“產(chǎn)品信息-生物芯片”。